Operación Colombo
o caso de los 119
En julio de 1975, la dictadura civil militar llevó a cabo una operación de guerra psicológica mediante un gigantesco montaje comunicacional, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), y con la complicidad de organismos gubernamentales de Argentina y Brasil. El objetivo: encubrir a los agentes chilenos responsables de los centenares de casos de desaparición forzada que ya existían y, al mismo tie ampliar al conjunto de la población los efectos de la represión y el terror.

El 24 de julio de 1975 el diario vespertino La Segunda tituló en su portada “Exterminados como Ratones”. El titular se enmarca en la llamada Operación Colombo o Caso de los 119: el montaje mediático de la dictadura para encubrir la situación de detenidos desaparecidos en Chile.
La Operación Colombo se efectuó en momentos en que la dictadura de Pinochet era fuertemente criticada por organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos.
Como una forma de desacreditar estas críticas, la DINA -en conjunto con organismos represivos argentinos y medios de prensa como El Mercurio, La Segunda y La Tercera– informaron que los “supuestos” detenidos desaparecidos eran extremistas y miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que se eliminaban unos a otros en medio de una guerra interna.
La campaña mediática había comenzado en junio, cuando La Segunda publicó “Dos mil marxistas reciben instrucción en Argentina» y «se organizan guerrillas en contra de Chile”, en relación al paradero de 119 jóvenes chilenos detenidos entre el 27 de mayo de 1974 y el 20 de febrero de 1975.
El operativo de desinformación continuó hasta alcanzar su punto más álgido en julio de ese año, cuando dos publicaciones extranjeras, creadas especialmente como parte del gran montaje, dieron a conocer el supuesto paradero de los 119. La prensa oficialista chilena potenció rápidamente esa información, desprestigiando las denuncias de detenidos desaparecidos. Es en esa línea cuando La Segunda publica el emblemático titular “Exterminados como ratones”.
La Comisión de Verdad y Reconciliación determinó que las 119 personas fueron detenidas, torturadas y hechas desaparecer en Chile. En 2004 se dictó una resolución que quedó en la historia de justicia sobre violaciones a los DDHH, cuando el ministro de fuero Juan Guzmán procesó a 16 ex agentes DINA por 34 víctimas de los 119. Este primer procesamiento selló la certeza jurídica que terminó por echar abajo uno de los montajes más grandes de la dictadura.
Historias con Memoria | Operación Colombo
La sentencia de Operación Colombo, episodio principal: El juzgamiento penal del gran montaje de la DINA. Andrea Gattini Zenteno, Francisco Félix Bustos Bustos, Anuario de Derechos humanos, Vol. 20 Núm. 1 (2024) • Págs. 27-60.
día de detención / nombre víctima / edad víctima / militancia- ocupación
1 | 14 de febrero de 1975 | Acuña Reyes, René Roberto | 22 | MIR | Estudiante Universitario |
2 | 4 de junio de 1974 | Cubillos Gálvez Carlos Luis | 20 | MIR | Vendedor ambulante |
3 | 15 de junio de 1974 | Ziede Gómez Eduardo Humberto | 27 | MIR | Estudiante de Sociología |
4 | 17 de junio de 1974 | Albano Fioraso Chau | 23 | MIR | Profesor de Castellano |
5 | 18 de junio de 1974 | Espinoza Méndez Jorge Enrique | 24 | MIR | Estudiante universitario |
6 | 25 de junio de 1974 | Villarroel Ganga Víctor Manuel | 18 | s/m | Obrero |
7 | 8 de julio de 1974 | Acuña Castillo Miguel Ángel | 18 | MIR | Estudiante |
8 | 8 de julio de 1974 | Garay Hermosilla Héctor Marci | 18 | MIR | Estudiante |
9 | 10 de julio de 1974 | Toro Romero Enrique Segundo | 28 | PC | Obrero |
10 | 10 de julio de 1974 | Bárbara Uribe | 20 | MIR | Secretaria |
11 | 10 de julio de 1974 | Edwin Van Yurick Altamirano | 20 | MIR | Estudiante |
12 | 13 de julio de 1974 | Buzzio Lorca Jaime Mauricio | 21 | Liga Comunista | Estudiante técnico |
13 | 13 de julio de 1974 | María Inés Alvarado Borgel | 21 | MIR | Secretaria |
14 | 14 de julio de 1974 | Contreras González Abundio | 28 | MIR | Trabajador |
15 | 15 de julio de 1974 | Chacón Olivares Juan Rosendo | 29 | MIR | Médico veterinario |
16 | 15 de julio de 1974 | Martín Elgueta Pinto | 21 | MIR | Estudiante de Economía |
17 | 15 de julio de 1974 | Lara Petrovich Eduardo Enrique | 35 | PC | Empleado IRT |
18 | 15 de julio de 1974 | Moreno Fuenzalida Germán Rodolfo | 25 | MIR | Estudiante de Derecho |
19 | 15 de julio de 1974 | Villagra Astudillo José Caupolicán | 40 | PC | Obrero |
20 | 17 de julio de 1974 | Quiñones Lembach Marcos Esteban | 26 | MIR | Empleado público |
21 | 18 de julio de 1974 | Reyes Pina Daniel Abraham | 24 | MIR | Peluquero |
22 | 19 de julio de 1974 | Poblete Cordova Pedro Enrique | 27 | MIR | Obrero metalúrgico |
23 | 20 de julio de 1974 | Guajardo Zamorano Luis Julio | 22 | MIR | Estudiante Tec. Indu St. |
24 | 20 de julio de 1974 | Muñoz Andrade Leopoldo | 22 | MIR | Egresado Esc. industrial |
25 | 23 de julio de 1974 | González Pérez Rodolfo Valentín | 19 | s/m | Servicio Militar Fach |
26 | 25 de julio de 1974 | Ibarra Toledo Juan Ernesto | 21 | MIR | Estudiante de Servicio Social |
27 | 25 de julio de 1974 | Núñez Espinoza Ramón Osvaldo | 20 | MIR | Estudiante |
28 | 26 de julio de 1974 | Chávez Lobos Ismael Darío | 22 | MIR | Empleado Obras Públicas |
29 | 27 de julio de 1974 | Olivares Graindorge Jorge Alejandro | 23 | MIR | Jardinero |
30 | 29 de julio de 1974 | Machuca Muñoz Zacarías Antonio | 22 | MIR | Egresado Técnico Topográfico |
31 | 30 de julio de 1974 | Alarcón Jara Eduardo Enrique | 49 | MIR | Albañil |
32 | 30 de julio de 1974 | Lazo Lazo Ofelio de la Cruz | 43 | PS/MIR | Carpintero |
33 | 31 de julio de 1974 | Alfonso Chanfreau | 23 | MIR | Estudiante de Filosofía |
34 | 1 de agosto de 1974 | Montecinos Alfaro Sergio Sebastián | 28 | PS | Sastre e interventor |
35 | 5 de agosto de 1974 | Jorquera Encina Mauricio | 19 | MIR | Estudiante |
36 | 6 de agosto de 1974 | María Angélica Andreoli Bravo | 27 | MIR | Secretaria |
37 | 6 de agosto de 1974 | Muriel Dockendorff | 22 | MIR | Estudiante de Economía |
38 | 15 de agosto de 1974 | Espejo Gómez Rodolfo Alejandro | 18 | PS | Estudiante secundario |
39 | 15 de agosto de 1974 | Gaete Farias Gregorio Antonio | 24 | PS | Obrero |
40 | 15 de agosto de 1974 | Hernán Galo González Inostroza | 27 | MIR | Empleado particular |
41 | 15 de agosto de 1974 | María Elena González Inostroza | 22 | MIR | Profesora |
42 | 16 de agosto de 1974 | Salcedo Morales Carlos Eladio | 21 | MIR | Comerciante |
43 | 17 de agosto de 1974 | Cabezas Quijada Antonio Sergio | 29 | PS | Interventor |
44 | 21 de agosto de 1974 | Arévalo Muñoz Víctor Daniel | 26 | PC | Vendedor de frutas |
45 | 22 de agosto de 1974 | Arias Vega Alberto Vladimir | 19 | PC | Mecánico en radiadores |
46 | 22 de agosto de 1974 | Tello Garrido Teobaldo Antonio | 25 | MIR | Fotógrafo |
47 | 22 de agosto de 1974 | Espinoza Pozo Modesto Segundo | 32 | MIR | Rondín |
48 | 23 de agosto de 1974 | Aguilera Peñaloza Stalin Arturo | 41 | PC | Maestro pintor |
49 | 24 de agosto de 1974 | Maturana Pérez Juan Bautista | 29 | PC | Comerciante |
50 | 24 de agosto de 1974 | Olmos Guzmán Gary Nelson | 34 | s/m | Artesano del calzado |
51 | 26 de agosto de 1974 | Bravo Núñez Francisco Javier | 24 | MIR | Mecánico de automóviles |
52 | 27 de agosto de 1974 | Jacqueline Binfa | 28 | MIR | Asistente social |
53 | 28 de agosto de 1974 | Barría Araneda Antonio Arturo | 38 | PC | Profesor |
54 | 29 de agosto de 1974 | Violeta López Díaz | 40 | MIR | Secretaria |
55 | 5 de septiembre de 1974 | Sonia Bustos Reyes | 30 | PDC | Secretaria |
56 | 6 de septiembre de 1974 | Chaer Vásquez Roberto | 21 | MIR | Empleado particular |
57 | 6 de septiembre de 1974 | Mónica Llanca Iturra | 23 | MIR | Empleada pública |
58 | 6 de septiembre de 1974 | Morales Chaparro Edgardo | 38 | PS | Obrero |
59 | 7 de septiembre de 1974 | Aedo Carrasco Francisco Eduardo | 63 | PS/MIR | Profesor de Arquitectura |
60 | 7 de septiembre de 1974 | Retamales Briceño Asrael Leonardo | 44 | s/m | Mecánico de feria libre |
61 | 10 de septiembre de 1974 | Pérez Vargas Carlos Freddy | 25 | MIR | Publicista |
62 | 13 de septiembre de 1974 | Jara Castro José Hipólito | 24 | MIR | Egresado de Química y Farmacia |
63 | 14 de septiembre de 1974 | De Castro López Bernardo | 36 | MIR | Dibujante Publicista |
64 | 14 de septiembre de 1974 | Durán Rivas Luis Eduardo | 29 | MAPU/MIR | Estudiante de Periodismo |
65 | 14 de septiembre de 1974 | Lagos Hidalgo Sergio Hernán | 30 | MAPU/MIR | Empleado particular |
66 | 14 de septiembre de 1974 | Merino Molina Pedro Juan | 20 | PC | Sastre |
67 | 16 de septiembre de 1974 | Carrasco Díaz Mario Edrulfo | 18 | S/m | Estudiante de Contabilidad |
68 | 16 de septiembre de 1974 | Palomino Benítez Vicente Segundo | 30 | MIR | Profesor de Química |
69 | 16 de septiembre de 1974 | Zúñiga Tapia Héctor Cayetano | 27 | MIR | Estudiante de Química y Farmacia |
70 | 17 de septiembre de 1974 | Villalobos Díaz Manuel Jesús | 22 | MIR | Vendedor |
71 | 17 de septiembre de 1974 | Gallardo Agüero Néstor Alfonso | 24 | MIR | Contador |
72 | 20 de septiembre de 1974 | Gajardo Wolff Carlos Alfredo | 34 | MIR | Arquitecto |
73 | 20 de septiembre de 1974 | Fuentes Riquelme Luis Fernando | 23 | MIR | Estudiante universitario |
74 | 23 de septiembre de 1974 | María Cristina López Stewart | 22 | MIR | Estudiante de Historia |
75 | 25 de septiembre de 1974 | Calderón Tapia Mario Eduardo | 31 | MIR | Periodista |
76 | 25 de septiembre de 1974 | Salinas Argomedo Ariel Martín | 26 | MIR | Estudiante de Sociología |
77 | 3 de octubre de 1974 | Andrónicos Antequera Jorge Elías | 24 | MIR | Estudiante |
78 | 4 de octubre de 1974 | Andrónicos Antequera Juan Carlos | 23 | MIR | Estudiante |
79 | 7 de octubre de 1974 | Miranda Lobos Eduardo Francis | 27 | MIR | Topógrafo |
80 | 24 de octubre de 1974 | Eugenia Martínez Hernández | 25 | MIR | Obrera textil |
81 | 30 de octubre de 1974 | Jacqueline Drouilly Yurich | 24 | MIR | Asistente social |
82 | 31 de octubre de 1974 | Jorge D’Orival | 26 | MIR | Médico veterinario |
83 | 31 de octubre de 1974 | Salinas Eytel Marcelo Eduardo | 31 | MIR | Técnico de radio y tv |
84 | 16 de noviembre de 1974 | Reyes Navarrete Sergio Alfonso | 26 | MIR | Egresado de Economía |
85 | 17 de noviembre de 1974 | Cecilia Castro Salvadores | 23 | MIR | Estudiante de Derecho |
86 | 19 de noviembre de 1974 | Pizarro Meniconi Isidro Migue | 21 | MIR | Técnico de máquina de escribir |
87 | 25 de noviembre de 1974 | Arroyo Padilla Rubén David | 29 | MIR | Artesano |
88 | 26 de noviembre de 1974 | Silva Peralta Claudio Guiller | 23 | MIR | Estudiante de Biología |
89 | 27 de noviembre de 1974 | Silva Camus Fernando Guillermo | 61 | MIR | Decorador de interiores |
90 | 27 de noviembre de 1974 | De la Jara Goyeneche Félix | 24 | MIR | Estudiante de Pedagogía |
91 | 29 de noviembre de 1974 | Carmen Bueno Cifuentes | 24 | MIR | Cineasta |
92 | 7 de diciembre de 1974 | Palominos Rojas Luis Jaime | 23 | MIR | Estudiante |
93 | 8 de diciembre de 1974 | Cid Urrutia Washington | 25 | MIR | Estudiante de Pedagogía |
94 | 9 de diciembre de 1974 | María Teresa Bustillos | 25 | MIR | Estudiante de Trabajo Social |
95 | 9 de diciembre de 1974 | Mario Peña Solari | 21 | MIR | Estudiante de Arquitectura |
96 | 9 de diciembre de 1974 | Marta Neira Muñoz | 29 | MIR | Secretaria |
97 | 10 de diciembre de 1974 | Patricia Peña Solari | 23 | MIR | Estudiante de Biología |
98 | 10 de diciembre de 1974 | Silva Saldivar Gerardo Ernesto | 23 | MIR | Estudiante de Estadística |
99 | 12 de diciembre de 1974 | María Teresa Eltit | 22 | MIR | Estudiante de Secretariado |
100 | 12 de diciembre de 1974 | Ortiz Moraga Jorge Eduardo | 20 | MIR | Estudiante de medicina |
101 | 12 de diciembre de 1974 | Radrigan Plaza Anselmo Osvaldo | 25 | MIR | Estudiante universitario |
102 | 13 de diciembre de 1974 | Herrera Cofre Jorge Antonio | 18 | MIR | Estudiante de enseñanza media |
103 | 14 de diciembre de 1974 | Labrador Urrutia Ramón Isidro | 24 | MIR | Comerciante |
104 | 20 de diciembre de 1974 | María Isabel Joui Petersen | 19 | MIR | Estudiante de Economía |
105 | 31 de diciembre de 1974 | Jaime Robotham | 23 | PS | Estudiante de Sociología |
106 | 1 de enero de 1975 | Martínez Meza Agustín Alamiro | 27 | MIR | Ingeniero mecánico |
107 | 2 de enero de 1975 | Marchant Villaseca Rodolfo | 29 | PS | Técnico de aire acondicionado |
108 | 6 de enero de 1975 | Urbina Chamorro Jilberto Patricio | 25 | MIR | Estudiante de Medicina |
109 | 7 de enero de 1975 | Contreras Hernández Claudio | 27 | MIR | Constructor civil |
110 | 7 de enero de 1975 | Miguel Ángel Sandoval | 26 | MIR | Sastre |
111 | 10 de enero de 1975 | Flores Pérez Julio Fidel | 22 | MIR | Estudiante UTE Antofagasta |
112 | 18 de enero de 1975 | García Vega Alfredo Gabriel | 30 | MIR | Profesor Universidad de Valparaíso |
113 | 29 de enero de 1975 | Molina Mogollones J. Enrique | 29 | MIR | Empleado |
114 | 7 de febrero de 1975 | Ugaz Morales Rodrigo Eduardo | 22 | MIR | Trabajador independiente |
115 | 13 de febrero de 1975 | Vásquez Sáenz Jaime Enrique | 27 | MIR | Estudiante de construcción civil |
116 | 14 de febrero de 1975 | Manuel Cortez Joo | 28 | MIR | Contador |
117 | 14 de febrero de 1975 | Ríos Videla Hugo Daniel | 21 | MIR | Estudiante UTE |
118 | 27 de mayo de 1974 | Reyes González Agustín Eduardo | 23 | MIR | Artesano |
119 | 20 de febrero de 1975 | Perelman Ide Juan Carlos | 31 | MIR | Ingeniero químico |
- listado sacado de La Gran Mentira, El caso de las «Listas de los 119» Aproximaciones a la Guerra Psicológica de la Dictadura Chilena. 1973-1990, Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo. CODEPU – DIT – T.
La Gran Mentira, El caso de las «Listas de los 119» Aproximaciones a la Guerra Psicológica de la Dictadura Chilena. 1973-1990, Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo. CODEPU – DIT – T. https://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/119/
